Рассчитайте ориентировочную стоимость перевода документов
Ознакомьтесь с нашими конкурентными ценами на все языки
| Язык |
Присяжный перевод за одну расчётную страницу (1125 зсп) |
Обычный перевод за одну расчётную страницу (1800 зсп) |
|---|---|---|
| Английский🇬🇧 | 49 PLN | 49 PLN |
| Украинский🇺🇦 | 49 PLN | 49 PLN |
| Немецкий🇩🇪 | 49 PLN | 49 PLN |
| Французский🇫🇷 | 49 PLN | 49 PLN |
| Русский🇷🇺 | 49 PLN | 49 PLN |
| Испанский🇪🇸 | 59 PLN | 59 PLN |
| Литовский🇱🇹 | 69 PLN | 69 PLN |
| Латышский🇱🇻 | 79 PLN | 79 PLN |
| Белорусский🇧🇾 | 69 PLN | 69 PLN |
| Нидерландский🇳🇱 | 79 PLN | 79 PLN |
| Португальский🇵🇹 | 69 PLN | 69 PLN |
| Итальянский🇮🇹 | 69 PLN | 69 PLN |
| Грузинский🇬🇪 | 99 PLN | 99 PLN |
| Китайский🇨🇳 | 149 PLN | 149 PLN |
| Японский🇯🇵 | 149 PLN | 149 PLN |
| Турецкий🇹🇷 | 99 PLN | 99 PLN |
| Чешский🇨🇿 | 59 PLN | 59 PLN |
| Иврит🇮🇱 | 149 PLN | 149 PLN |
| Датский🇩🇰 | 89 PLN | 89 PLN |
| Финский🇫🇮 | 109 PLN | 109 PLN |
| Албанский🇦🇱 | 149 PLN | 149 PLN |
| Арабский🇸🇦 | 129 PLN | 129 PLN |
| Боснийский🇧🇦 | 109 PLN | 109 PLN |
| Болгарский🇧🇬 | 79 PLN | 79 PLN |
| Хорватский🇭🇷 | 79 PLN | 79 PLN |
| Греческий🇬🇷 | 139 PLN | 139 PLN |
| Хинди🇮🇳 | 129 PLN | 129 PLN |
| Индонезийский🇮🇩 | 129 PLN | 129 PLN |
| Исландский🇮🇸 | 139 PLN | 139 PLN |
| Каталонский🇪🇸 | 149 PLN | 149 PLN |
| Киргизский🇰🇬 | 129 PLN | 129 PLN |
| Корейский🇰🇷 | 129 PLN | 129 PLN |
| Латынь🇻🇦 | 159 PLN | 159 PLN |
| Македонский🇲🇰 | 79 PLN | 79 PLN |
| Молдавский🇲🇩 | 89 PLN | 89 PLN |
| Монгольский🇲🇳 | 149 PLN | 149 PLN |
| Норвежский🇳🇴 | 89 PLN | 89 PLN |
| Армянский🇦🇲 | 109 PLN | 109 PLN |
| Пенджабский🇮🇳 | 129 PLN | 129 PLN |
| Персидский🇮🇷 | 129 PLN | 129 PLN |
| Румынский🇷🇴 | 89 PLN | 89 PLN |
| Сербский🇷🇸 | 79 PLN | 79 PLN |
| Словацкий🇸🇰 | 79 PLN | 79 PLN |
| Словенский🇸🇮 | 89 PLN | 89 PLN |
| Шведский🇸🇪 | 89 PLN | 89 PLN |
| Тайский🇹🇭 | 149 PLN | 149 PLN |
| Туркменский🇹🇲 | 149 PLN | 149 PLN |
| Урду🇵🇰 | 149 PLN | 149 PLN |
| Венгерский🇭🇺 | 79 PLN | 79 PLN |
| Вьетнамский🇻🇳 | 149 PLN | 149 PLN |
Ознакомьтесь с нашими ценами на устные и последовательные переводы
| Язык |
Присяжный устный перевод за 1 час |
за 1 час за 1 час |
|---|---|---|
| Английский🇬🇧 | 400 PLN | 360 PLN |
| Украинский🇺🇦 | 400 PLN | 360 PLN |
| Немецкий🇩🇪 | 400 PLN | 360 PLN |
| Французский🇫🇷 | 400 PLN | 360 PLN |
| Русский🇷🇺 | 400 PLN | 360 PLN |
| Испанский🇪🇸 | 400 PLN | 360 PLN |
| Литовский🇱🇹 | 500 PLN | 500 PLN |
| Латышский🇱🇻 | 500 PLN | 500 PLN |
| Белорусский🇧🇾 | 500 PLN | 500 PLN |
| Нидерландский🇳🇱 | 600 PLN | 600 PLN |
| Португальский🇵🇹 | 500 PLN | 500 PLN |
| Итальянский🇮🇹 | 500 PLN | 500 PLN |
| Грузинский🇬🇪 | 700 PLN | 700 PLN |
| Китайский🇨🇳 | 600 PLN | 600 PLN |
| Японский🇯🇵 | 600 PLN | 600 PLN |
| Турецкий🇹🇷 | 700 PLN | 700 PLN |
| Чешский🇨🇿 | 500 PLN | 500 PLN |
| Иврит🇮🇱 | 700 PLN | 700 PLN |
| Датский🇩🇰 | 600 PLN | 600 PLN |
| Финский🇫🇮 | 800 PLN | 800 PLN |
| Албанский🇦🇱 | 800 PLN | 800 PLN |
| Арабский🇸🇦 | 700 PLN | 700 PLN |
| Боснийский🇧🇦 | 500 PLN | 500 PLN |
| Болгарский🇧🇬 | 600 PLN | 600 PLN |
| Хорватский🇭🇷 | 500 PLN | 500 PLN |
| Греческий🇬🇷 | 700 PLN | 700 PLN |
| Хинди🇮🇳 | 700 PLN | 700 PLN |
| Индонезийский🇮🇩 | 800 PLN | 800 PLN |
| Исландский🇮🇸 | 800 PLN | 800 PLN |
| Каталонский🇪🇸 | 800 PLN | 800 PLN |
| Киргизский🇰🇬 | 600 PLN | 600 PLN |
| Корейский🇰🇷 | 700 PLN | 700 PLN |
| Латынь🇻🇦 | 800 PLN | 800 PLN |
| Македонский🇲🇰 | 600 PLN | 600 PLN |
| Молдавский🇲🇩 | 500 PLN | 500 PLN |
| Монгольский🇲🇳 | 700 PLN | 700 PLN |
| Норвежский🇳🇴 | 600 PLN | 600 PLN |
| Армянский🇦🇲 | 600 PLN | 600 PLN |
| Пенджабский🇮🇳 | 800 PLN | 800 PLN |
| Персидский🇮🇷 | 700 PLN | 700 PLN |
| Румынский🇷🇴 | 600 PLN | 600 PLN |
| Сербский🇷🇸 | 600 PLN | 600 PLN |
| Словацкий🇸🇰 | 600 PLN | 600 PLN |
| Словенский🇸🇮 | 600 PLN | 600 PLN |
| Шведский🇸🇪 | 600 PLN | 600 PLN |
| Тайский🇹🇭 | 700 PLN | 700 PLN |
| Туркменский🇹🇲 | 700 PLN | 700 PLN |
| Урду🇵🇰 | 800 PLN | 800 PLN |
| Венгерский🇭🇺 | 600 PLN | 600 PLN |
| Вьетнамский🇻🇳 | 700 PLN | 700 PLN |
Профессиональный перевод в режиме реального времени во время мероприятий
Цена определяется индивидуально